п/п
Адрес жилого
дома
Количество
квартир
Общая жилая
площадь (м2)
Дата ввода
в эксплуатацию
Владимирскав д.1 80 3712,90 29.12.2009
Владимирская д.2 126 6611,3 31.10.2008
Владимирская д.3 14 1444,9 10.02.2009
Владимирская д.3а 102 5020,5 21.01.2009
Владимирская д.3б 68 3750,0 28.11.2008
Владимирская д.3в 78 3883,2 30.10.2008
Владимирская д.4 81 4406,40 29.08.2008
Владимирская д.5а 90 5267,90 25.05.2011
Владимирская д.5б 62 3329,2 06.09.2011
Владимирская д.7в 145 7125,6 28.09.2012
Владимирская д.7 24 1600,7 28.11.2012
Владимирская д.7а 99 5106,00 25.12.2012
Владимирская д.7б 62 3366,5 21.05.2013
Владимирская д.8 162 8995,4 03.10.2013
Владимирская 9 24 1605,2
Владимирская 9А 99 5109,0
Владимирская 9Б 62 3269,9 13.03.2015
Владимирская д.9В 131 6445,7 26.09.2014
Владимирская 10 162 8740,3 25.12.2015
Никольская д.1 124 6551,30 05.08.2009
Никольская д.2а 102 5026,90 03.11.2009
Никольская д.3 108 5216,4 02.12.2011
Никольская д.3а 156 7787,8 15.06.2012
Никольская д.4 124 5839,3 25.02.2014
Никольская д.4А 131 6441,4 30.06.2014
  Никольская д.5 126 6003,0 02.11.2016
Кузбасской дивизии д.12 119 6284,0 2010
Кузбасской дивизии д.12а 78 5117,2 2010
Александровский пр.2 115 5020,0 19.08.2015
Окольная д.1 106 5055,4 28.10.2015
Окольная д.3 107 4773,8 29.12.2017
Никольская д.5А 148 7306,6 16.02.2018
Владимирская д.5В 104 7868,84 22.10.2010
Владимирская д.11В 148 7298,9 21.02.2019
Владимирская д.6 170 8808,0 2010
Крестки д 7 250 11470,6 2018
Никольская д.2 112 5824,8 2010
Владимирская 11 24 1605,1 30.12.2019
Владимирская д.5 24 1609 2010
Владимирская д. 11А 99 5123,4 24.11.2020
Владимирская д. 11Б 62 3275,1 20.07.2021
Пароменская д.24 32 2265.5 04.12.2018
Владимирская д. 12 198 10321 20.01.2023
Крестки д. 3 90 4952,8 2022
Крестки д.3А 189 8717,8 2022
Александровский д.6 107 4755,1 29.08.23
Петровская, д. 4Б 44 2665,3 19.12.2023
*
наверх